Mitsubishi Medan – ESPASIOD merupakan kendaraan yang tangguh dan handal dibidang nya. Dengan dibelaki mesin mumpuni menjadikan nya memiliki tenaga yang baik. Berikut ini Spesifikasi dan Harga ESPASIO

TIPE MESIN ESPASIO
Mesin tangguh dan chassis extra panjang. MESIN 4D34-2AT5 TURBO INTERCOOLER, Irit, bertenaga dan tahan lama.
CHASSIS
Dengan chasis yang lebih panjang, memberikan ruang lebih bagi penumpang.
TACHOMETER
Mempermudah penyelarasaan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan agar irit BBM.
RADIO/USB/MP3
Menambah kenyamanan dan menemani sepanjang perjalanan
SPESIFIKASI
MODEL | ESPASIO | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 1.900 |
Max G.V.W | kg | 5.200 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
Radius putar minimum | m | 7 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-10PR | |
Velg | 15×5.50F, 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel, pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Sircuit | |
Rem Tangan | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasih ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. * Model Bus tergantung karoseri ** Ban dan Alloy Wheel Optional.